Disponemos de los medios técnicos y de la experiencia para optimizar los procesos con el objetivo de conseguir la reducción de los tiempos de mecanizado y el coste unitario, especialmente en producciones de grandes lotes.
| CAPACIDADES | ||||
| DIÁMETRO | EXAGONAL | CUADRADA | LONGITUD | |
| MH-25 | 25 | 22 | 18 | 125 |
| MH-32 | 32 | 28 | 23 | 125 |
| MH-42 | 42 | 37 | 30 | 125 |
| TH-60-CNC | 60 | 53 | 43 | 100 |
| TR-26-CNC | 26 | 23 | 19 | 70 |
| TR-36 SINCRO | 36 | 32 | 26 | |
| TR-36 SINCRO2 | 36 | 32 | 26 | |
| CNC-60/700 | 60 | 53 | 43 | 700 |
| DEBA-42 | 42 | 37 | 30 | 70 |
| ICIAR-42 | 42 | 37 | 30 | 300 |
| HANWA-42 | 42 | 37 | 30 | |
| MIKRA-26 | 26 | 23 | 19 | 160 |
| TWIN-42 | 42 | 37 | 30 | 230 |
| TWIN-65+Z3 | 65 | 57 | 46 | 230 |
| WIN-65+Z3 | 65 | 57 | 46 | 130 |
| MAGNA-36+Z3 | 36 | 32 | 26 | 230 |
Reduzca costes confiándonos la fabricación de sus piezas.